| Общеклинические исследования | ||
| Название | Цена | Срок |
| Анализ кала на скрытую кровь | 172 | 1 дн. |
| Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 540 | 1 дн. |
| Анализ мочи по Зимницкому | 648 | 1 дн. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 194 | 1 дн. |
| Анализ на LE-клетки | 648 | до 3 дн. |
| Гинекологический мазок на флору | 140 | 3 - 5 дн. |
| Гинекологический мазок на флору (окраска по Граму) | 368 | 3 - 5 дн. |
| Забор крови | 216 | 3 - 5 дн. |
| Исследование крови на малярию | 648 | 2 - 3 дн. |
| Исследование на Демодекс | 540 | 1 дн. |
| Исследование на микроценоз влагалища (окраска по Грамму) и чувствительность к а/б | 1296 | 1 дн. |
| Исследование на эозинофилы | 324 | 1 дн. |
| Исследование плевральной жидкости | 540 | 1 дн. |
| Исследование секрета простаты | 608 | 1 дн. |
| Исследование суставной жидкости | 540 | 1 дн. |
| Кетоновые тела | 368 | 1 дн. |
| Копрограмма | 368 | 1 дн. |
| Метгемоглобин | 420 | |
| Микроскопия соскоба на грибы | 368 | 1 дн. |
| Микроскопия флоры | 152 | 1 - 2 дн. |
| Общий анализ крови без лейкоформулы | 302 | 1 дн. |
| Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ | 432 | 1 дн. |
| Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ (Микроскопический подсчёт лейкоцитарной формулы) | 540 | |
| Общий анализ мокроты | 562 | 1 - 3 дн. |
| Общий анализ мочи | 368 | 1 дн. |
| Панкреатическая эластаза | 1296 | 3 - 5 дн. |
| Простейшие | 648 | 1 дн. |
| Ретикулоциты | 152 | 1 дн. |
| Соскоб на энтеробиоз | 110 | 1 дн. |
| СОЭ | 152 | 1 дн. |
| Спермограмма с микроскопией окрашенных препаратов | 1750 | 1 дн. |
| Тельца Гейнца-Эрлиха | 86 | |
| Углеводы | 518 | 1 дн. |
| Урологический мазок на флору | 324 | 1 - 2 дн. |
| Яйца гельминтов | 100 | 1 дн. |
| Брюшной тиф, антитела к Vi - антигену | 410 | |
| Система гемостаза | ||
| Название | Цена | Срок |
| АВР | 260 | 1 дн. |
| Агрегация тромбоцитов | 302 | 1 дн. |
| Агрегация тромбоцитов c АДФ | 908 | 1 дн. |
| Антитромбин III (АТ III) | 246 | 1 дн. |
| АЧТВ | 172 | 1 дн. |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 780 | 1 дн. |
| Время кровотечения | 260 | 1 дн. |
| Время свертываемости крови (ВСК) | 260 | 1 дн. |
| Д-димер | 584 | 1 дн. |
| Коагулограмма | 2116 | 1 дн. |
| Коагулограмма ЭКО разв I | 2116 | 1 дн. |
| Коагулограмма-скриннинг | 820 | 1 дн. |
| Продукты деградации фибрина/фибриногена | 540 | 1 дн. |
| Протеин C | 648 | 1 дн. |
| Протеин S | 648 | 1 дн. |
| Протромбиновый индекс и МНО | 260 | 1 дн. |
| Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 194 | 1 дн. |
| Тромбиновое время | 194 | 1 дн. |
| Тромбоэластограмма | 2160 | 1 дн. |
| Фактор Виллебранда | 2160 | 3 - 5 дн. |
| Фибриноген | 194 | 1 дн. |
| Хагеман-зависимый фибринолиз | 260 | 1 дн. |
| Этаноловый тест | 194 | 1 дн. |
| Иммуногематология | ||
| Название | Цена | Срок |
| Kell антиген | 260 | 1 дн. |
| Антигрупповые антитела к эритроцитам мужа | 1080 | 5 - 7 дн. |
| Антигрупповые антитела с определением титра | 1080 | 1 дн. |
| Антиэритроцитарные антитела | 550 | 1 дн. |
| Антиэритроцитарные антитела (с указанием титра) | 550 | 1 дн. |
| Группа крови | 190 | 1 дн. |
| Резус фактор | 238 | 1 дн. |
| Аутоиммунные антитела | ||
| Название | Цена | Срок |
| Антиспермальные антитела | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антиспермальные антитела в эякуляте | 1080 | 1 - 3 дн. |
| Антитела к аннексину, IgG | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к аннексину, IgM | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к базальной мембране клубочков | 1386 | 2 - 14 дн. |
| Антитела к Бета2-гликопротеину IgA | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к Бета2-гликопротеину IgG | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к Бета2-гликопротеину IgM | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к бетта клеткам поджелудочной железы | 1084 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к гладкой мускулатуре | 1512 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к глиадину, IgA | 532 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к глиадину, IgG | 532 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GАD) | 1296 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка) | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к инсулину | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к кардиолипину IgA | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к кардиолипину IgG | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к кардиолипину IgМ | 648 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к коллагену | 1490 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ) | 422 | 7 - 10 дн. |
| Антитела к миокарду | 648 | 7 - 14 дн. |
| Антитела к митохондриям (АМА) | 1124 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к нативной ДНК (системная красная волчанка) | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к париетальным клеткам желудка | 1386 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к протромбину IgG | 388 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к протромбину IgА | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к протромбину IgМ | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ретикулину | 1490 | 10 - 14 дн. |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1102 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 532 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА | 532 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ткани легкого | 1274 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ткани сердца | 648 | 10 - 14 дн. |
| Антитела к фосфатидилсерину IgA | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилсерину IgG | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилсерину IgM | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилхолину IgG | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилхолину IgM | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилхолину IgА | 604 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | 432 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | 604 | |
| Антитела к фосфатидилэтаноламину IgM | 604 | |
| Антитела к фосфолипидам | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфолипидам IgG | 864 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к фосфолипидамIgM | 864 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ХГЧ, IgG | 864 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ХГЧ, IgM | 864 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП) | 2160 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарные) | 1296 | 2 - 5 дн. |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3024 | 2 - 5 дн. |
| АТ к эндомизию | 1512 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к антигенам печени ( цитоплазм. белки НеS-08-300,НеS-08-40, мембранные белки митохондрий печени) | 1836 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к антигенам сердца (бетта-адренорецепторы, NO-синтетаза,цитопл. белок CоS-05-40, белок мембран СоМ-015-15) | 648 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к антигенам тромбоцитов и эндотелия сосудов ( мембранные белки TrM-001-15; TrM-008-10;TrM-015-12 и анионные белки ) | 1404 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к микросомальной фракции печени и почек | 1386 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к микросомальному фактору ЩЖ | 1386 | 2 - 5 дн. |
| Аутоантитела к ткани толстого кишечника | 2 | 2 - 5 дн. |
| Комплекс АТ к фосфолипидам | 3024 | 2 - 5 дн. |
| Овариальные антитела | 1080 | 2 - 5 дн. |
| Онкомаркеры | ||
| Название | Цена | Срок |
| S-100 | 1296 | 1 - 3 дн. |
| SCC - антиген плоскоклеточной карциномы | 1296 | 1 - 3 дн. |
| UBC II - маркер рака мочевого пузыря | 1512 | 1 - 3 дн. |
| Бетта-2-микроглобулин | 950 | 1 - 3 дн. |
| Бетта-2-микроглобулин в моче | 950 | 1 - 3 дн. |
| Выявление онкобелка Е7 | 2484 | |
| Выявление онкомаркера HE4 | 1836 | |
| Индекс ПСА | 2 | |
| Муциноподобный раковый антиген (МСА) | 1296 | 1 - 24 дн. |
| Нероспецифическая енолаза (NSE) | 820 | 1 - 3 дн. |
| Простатспецифический антген (ПСА общий) | 454 | 1 - 3 дн. |
| Простатспецифический антиген (ПСА свободный) | 454 | 1 - 3 дн. |
| Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 562 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака желудка (СА-72-4) | 684 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 910 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака молочной железы (СА-15-3) | 670 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-19-9) | 670 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-242) | 950 | 1 - 3 дн. |
| Специфический антиген рака яичников (СА-125) | 670 | 1 - 3 дн. |
| Иммунитет | ||
| Название | Цена | Срок |
| HCT-тест | 1512 | 5 - 10 дн. |
| Иммуноглобулин D | 368 | 5 - 14 дн. |
| Иммуноглобулин G | 368 | 5 - 10 дн. |
| Иммуноглобулин А | 368 | 5 - 10 дн. |
| Иммуноглобулин М | 368 | 5 - 10 дн. |
| Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 2484 | 5 - 14 дн. |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к иммуномодуляторам интерферона | 2636 | 5 - 14 дн. |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к индукторам интерферона | 2636 | 5 - 14 дн. |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона | 2636 | 5 - 14 дн. |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, иммуномодуляторам и индукторам интерф | 3240 | 10 - 14 дн. |
| Исследование субполяции лимфоцитов | 2160 | 5 - 14 дн. |
| Компоненты комплемента С1 | 864 | 5 - 7 дн. |
| Компоненты комплемента С3, С4 | 820 | 5 - 14 дн. |
| Определение уровня C-3 компонента комплемента | 864 | 5 - 7 дн. |
| Определение уровня C-4 компонента комплемента | 864 | 5 - 7 дн. |
| Оценка иммунного статуса | 4234 | 5 - 7 дн. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1296 | 5 - 14 дн. |
| Аллергология | ||
| Название | Цена | Срок |
| Аллергическая реакция на мед. препараты | 1296 | 3 - 5 дн. |
| Аллергическая реакция на мед. препараты панель3 | 3240 | 3 - 5 дн. |
| Аллергическая реакция на мед. препараты панель4 | 3240 | 3 - 5 дн. |
| Аллергическая реакция на медицинские преперат Ципрофлоксацин | 1296 | |
| Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescentia) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для рыб)) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Грибковые аллергены (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 1188 | 5 - 7 дн. |
| Иммуноглобулин Е общий | 518 | 1 дн. |
| Криоглобулин | 1080 | 7 - 10 дн. |
| Непищевая IgE панель (7) (S.Pyogenus, St.Pneumonia, S.Aureus, E.Coli, Proteus Vulgaris, Kleb.Pneumonia, Br.Cataralis) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Непищевая IgE панель (8) (Alternaria tenuis, Mucor mucedo, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Pennicillium notabum, Botrytis cinerea, Candida albicans, Fisarium moniliforme) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Непищевая IgE панель (9) (Дуб, Клен, Ясень, Береза, Тополь, Лещина, Ольха, Липа) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Непищевая IgE панель (10) (Амброзия, Одуванчик, Мятлик, Тимофеевка, Ежа, Овсяница, Полынь, Райграс) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Непищевая IgE панель (11) (Кошка, Собака, Шерсть овцы, Таракан, D.pteronyssinus, D.Farina, T.Putrescentia, Acarus siro) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Непищевая IgE панель (12) (Мышь, Крыса, Хомяк, Морская свинка, Кролик, Лошадь, Перо волнистого попугая, Табак) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (3) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (4) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (5) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (6) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (7) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (8) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (9) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (10) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (11) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (12) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (13) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (14) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (15) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (16) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (17) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (18) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (19) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (20) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (21) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (22) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (23) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (24) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (25) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (26) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (27) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (28) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (29) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (30) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (31) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (32) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (33) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (34) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (2) (Пшеница, Рожь, Рис, Гречка, Овсянные хлопья, Перловая крупа, Пшено, Ячмень) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (3) (Фасоль, Горох, Чечевица, Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (4) (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина , Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (5) (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус ) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (6) (Сазан, Карп , Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (7) (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (8) (Морская соль, Сахар, Фруктоза,Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия)) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (9) (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук зеленый, Лук порей, Лук репчатый, Чеснок) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (14) (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (15) (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (16) (Вишня, Малина садовая, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (17) (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (18) (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед (смесь), Шоколад, Соя, Клейковина) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (19) (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр Ольтермани, Ряженка, Яйца цесарки) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (20) (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанка) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (21) (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (22) (Окунь речной, Сом, Лещ, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (23) (Форельречная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (24) (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (25) (Салан корн,Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (26) (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гиганская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (27) (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (28) (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (29) (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мят, Жасмин, Матэ) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (30) (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, мойва, Сардины)) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (31) (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины)) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (32) (Вино белое, красное, розовое, коньяк, виски, водка, пиво, пивные дрожжи)) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (33) (Джин, Ром, Сакэ, Текила, можжевельник, тясячелистник, пангасиус, Рыба талисман))) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgE панель (34) (Капуста романсу, Патиссон, Репа, Гриб шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 1144 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (1) | 1080 | 5 - 7 дн. |
| Пищевая IgG4 панель (2) | 1080 | 5 - 7 дн. |
| Чувствительность к гентамицину | 1296 | 5 - 7 дн. |
| Чувствительность к лидокаину | 1296 | |
| Чувствительность к линкомицину | 1296 | 5 - 7 дн. |
| Чувствительность к ультракаину | 1296 | 5 - 7 дн. |
| Чувствительность к хлорамфениколу | 1296 | 5 - 7 дн. |
| Чувствительность к ципрофлоксацину | 1296 | 5 - 7 дн. |
| Диагностика инфекционных заболеваний | ||
| Название | Цена | Срок |
| Asperdilius IgG | 540 | 2 - 3 дн. |
| Asperdilius IgM | 540 | 2 - 3 дн. |
| Gardnerella vaginalis, IgG | 432 | 2 - 3 дн. |
| Gardnerella vaginalis, IgM | 432 | 2 - 3 дн. |
| Helicobacter pylori, IgA | 626 | 2 - 3 дн. |
| Helicobacter pylori, IgG | 626 | 2 - 3 дн. |
| Helicobacter pylori, IgM | 626 | 2 - 3 дн. |
| Legionella pneumophilia в моче, IgG | 648 | 2 - 14 дн. |
| Legionella pneumophilia в моче, IgM | 648 | 2 - 14 дн. |
| Legionella pneumophilia, IgA | 864 | 2 - 3 дн. |
| Legionella pneumophilia, IgG | 864 | 2 - 3 дн. |
| Legionella pneumophilia, IgM | 864 | 2 - 3 дн. |
| Respiratory Syncytial virus, IgG | 496 | 2 - 3 дн. |
| Respiratory Syncytial virus, IgM | 496 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy A (Н) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy A (О) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy B (Н) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy B (О) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy C (Н) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella paratyphy C (О) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella typhi (H) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella typhi (Vi) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Salmonella typhi (О) | 648 | 2 - 3 дн. |
| Ureaplasma urealyticum, IgG | 420 | 2 - 3 дн. |
| Ureaplasma urealyticum, IgM | 420 | 2 - 3 дн. |
| Ureaplasma urealyticum, IgА | 420 | 2 - 3 дн. |
| Аденовирус, антитела IgA | 648 | 2 - 3 дн. |
| Аденовирус, антитела IgG | 648 | 2 - 3 дн. |
| Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 972 | 2 - 3 дн. |
| Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM | 972 | 2 - 3 дн. |
| Антитела к S. aureus, IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Антитела к S. aureus, IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Антитела к Streptococcus, IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Антитела к Streptococcus, IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 1080 | 2 - 14 дн. |
| Антитела к острицам, IgG | 1080 | 7 - 10 дн. |
| Антитела к острицам, IgM | 1080 | 2 - 14 дн. |
| Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 540 | 2 - 3 дн. |
| Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgM | 540 | 2 - 3 дн. |
| Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgМ | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 518 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM | 518 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), авидность | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM | 1800 | 2 - 3 дн. |
| Вирус герпеса 6 типа, авидность | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус клещевого энцефалита антиген | 584 | 2 - 3 дн. |
| Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 518 | 2 - 3 дн. |
| Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 518 | 2 - 3 дн. |
| Вирус кори (anti-Measles virus) антитела IgM | 584 | 2 - 3 дн. |
| Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 584 | 2 - 3 дн. |
| Вирус паротита (anti-Mumps) ,антителаIgG | 584 | 2 - 3 дн. |
| Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM | 584 | 2 - 3 дн. |
| Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус простого герпеса, авидность | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейна-Барр качественный | 532 | 1 - 2 дн. |
| Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgG | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgМ | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ранним белкам) | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (IgG к капсидному а/г) | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ядерному а/г) | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (IgМ к капсидному а/г) | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (ранние белки), IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра (ядерный белок), IgM | 532 | 2 - 3 дн. |
| Вирус Эпштейн-Барра, авидность | 532 | 2 - 3 дн. |
| Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 820 | 2 - 3 дн. |
| Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 820 | 2 - 3 дн. |
| Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgА | 820 | 2 - 3 дн. |
| Возбудитель бруцеллеза, IgG | 820 | 2 - 3 дн. |
| Возбудитель бруцеллеза, IgM | 820 | 2 - 3 дн. |
| Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgG | 530 | 2 - 3 дн. |
| Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgM | 530 | 2 - 3 дн. |
| Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgA | 530 | 2 - 3 дн. |
| Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgA | 584 | 2 - 3 дн. |
| Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgG | 368 | 2 - 3 дн. |
| Кандида альбиканс(Candida albicans), антитела IgM | 584 | 2 - 3 дн. |
| Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgA | 626 | 2 - 3 дн. |
| Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgG | 626 | 2 - 3 дн. |
