Комиссия для работающих в плавсоставе | ||||
ВИД МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ | Стоимость медицинской комиссии (руб.) | |||
муж | жен | |||
Комиссия плавсостава рыболовецкие суда | от 11000 до 20000 | от 13200 до 22200 | ||
Комиссия плавсостава транспортные суда | от 9000 до 15000 | от 11200 до 117200 | ||
Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 3850 | 6050 | ||
Оформление медицинской справки "Medical report" | 1500 | |||
Оформление медицинской справки «Транспортная безопасность (оформляется на основании справки из наркологического диспансера и анализа на наркотики) | 500 | |||
Комиссии на профпригодность | ||||
ВИД МЕДИЦИНСКОЙ КОМИСИИ | Стоимость первичного мед. осмотра | Стоимость периодического мед. осмотра | ||
муж | жен | муж | жен | |
Медицинские работники (п. 27 приказа 29н) | 4120 | 6320 | 2920 | 5120 |
Работники пищевой промышленности, торговли (п. 23 приказа 29н) | 4620 | 6820 | 3120 | 5320 |
Работники образовательных организаций (п. 25 приказа 29н) | 4320 | 6520 | 3120 | 5320 |
Работники дошкольных образовательных организаций (п. 25 приказа 29н) | 4320 | 6520 | 3120 | 5320 |
Офисные сотрудники (работа с компьютером) (п. 4.2.5 приказа 29н) | 2950 | 5150 | 2950 | 5150 |
Работы в организациях бытового обслуживания (п. 26 приказа 29н) | 4120 | 6320 | 2920 | 5120 |
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники, стюардессы) (п. 26 приказа 29 н) | 4120 | 6320 | 2920 | 5120 |
Студенты практиканты (п. 25 приказа 29н) | 4320 | 6520 | 3120 | 5320 |
Работники организаций медицинской промышленности и аптечной сети (п. 23 приказа 29н) | 4620 | 6820 | 3120 | 5320 |
Дополнительные анализы ( по требованию работодателя) | ||||
Анализ крови на Гепатит В, Гепатит С | 780 | |||
Тест на определение наркотических веществ и алкоголя | 1000 | |||
Посев на золотистый стафилококк | 500 | |||
Анализы на кишечную инфекцию | 500 | |||
Анализ крови на ВИЧ | 500 | |||
УЗИ диагностика ( в рамках комиссии) | ||||
УЗИ диагностика малого таза |
1200 | |||
УЗИ диагностика брюшной полости | 800 |